Дни недели | Время приема |
---|---|
Пн. 01 | |
Вт. 02 | |
Ср. 03 | |
Чт. 04 | |
Пт. 05 | |
Сб. 06 | |
Вс. 07 | 09:00-14:00 |
Пн. 08 | 09:00-14:30 |
Вт. 09 | 13:30-20:00 |
Ср. 10 | 13:30-20:00 |
Чт. 11 | 13:30-20:00 |
Пт. 12 | 13:30-20:00 |
Сб. 13 | 09:00-14:00 |
Вс. 14 | |
Пн. 15 | 13:30-20:00 |
Вт. 16 | 13:30-20:00 |
Ср. 17 | 13:30-20:00 |
Чт. 18 | 13:30-20:00 |
Пт. 19 | 13:30-20:00 |
Сб. 20 | 09:00-14:00 |
Вс. 21 | |
Пн. 22 | 13:30-20:00 |
Вт. 23 | 13:30-20:00 |
Ср. 24 | 13:30-20:00 |
Чт. 25 | 13:30-20:00 |
Пт. 26 | 13:30-20:00 |
Сб. 27 | 09:00-14:00 |
Вс. 28 | |
Пн. 29 | 13:30-20:00 |
Вт. 30 | 13:30-20:00 |
Ср. 31 | 13:30-20:00 |
Чт. 01 | |
Пт. 02 | |
Сб. 03 | |
Вс. 04 |
- | Нижегородский медицинский базовый колледж в 2000 г., сестринское дело. |
2000, 2004 | Повышение квалификации |
2007 , 2014 | Удостоверение 1 категории |